
ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ
ગુજરાતી વિશ્વકોશ : ગ્રંથશ્રેણી (સંયુક્ત)
- ગ્રંથ ૧
-
માનવવિદ્યાઓ |
૪૩૫ |
વિજ્ઞાન | ૪૩૦ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૪૧૧ |
લઘુચરિત્રો | ૨૪૦ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૫૩ |
ચિત્રો | ૪૬૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૩૫ |
કુલ લખાણો | ૧૨૭૬ |
લેખકો | ૩૮૯ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૭ |
વિમોચન તારીખ | ૦૨-૧૨-૮૯ |
વિમોચન કર્તા | પૂ.શ્રી પ્રમુખસ્વામી |
પુન:મુદ્રણ | '૦૧ |
- ગ્રંથ ૨
-
માનવવિદ્યાઓ | ૨૮૦ |
વિજ્ઞાન | ૩૫૨ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૨૮૭ |
લઘુચરિત્રો | ૧૭૭ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૩૧ |
ચિત્રો | ૩૦૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૧૦ |
કુલ લખાણો | ૯૧૯ |
લેખકો | ૪૦૫ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫ |
વિમોચન તારીખ | ૦૭-૧૦-૯૦ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી ઉપેન્દ્રભાઈ બક્ષી |
પુન:મુદ્રણ | '૦૨ |
- ગ્રંથ ૩
-
માનવવિદ્યાઓ | ૩૬૮ |
વિજ્ઞાન | ૫૮૯ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૩૮૭ |
લઘુચરિત્રો | ૧૫૯ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૧૬ |
ચિત્રો | ૫૦૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૧ |
કુલ લખાણો | ૧૩૪૪ |
લેખકો | ૪૪૬ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૬ |
વિમોચન તારીખ | ૨૧-૧૧-૯૧ |
વિમોચન કર્તા | સ્વ.શ્રી ચીમનભાઈ પટેલ |
પુન:મુદ્રણ | '૦૫ |
- ગ્રંથ ૪
-
માનવવિદ્યાઓ | ૨૬૭ |
વિજ્ઞાન | ૩૦૪ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૩૦૨ |
લઘુચરિત્રો | ૧૭૫ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૨૧ |
ચિત્રો | ૪૦૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૨૫ |
કુલ લખાણો | ૮૭૩ |
લેખકો | ૩૨૩ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૪ |
વિમોચન તારીખ | ૧૦-૧૦-૯૨ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી હરીન્દ્રભાઈ દવે |
પુન:મુદ્રણ | '૦૬ |
- ગ્રંથ ૫
-
માનવવિદ્યાઓ | ૩૫૨ |
વિજ્ઞાન | ૩૧૪ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૩૬૦ |
લઘુચરિત્રો | ૪૧૭ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૧૭ |
ચિત્રો | ૩૫૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૫ |
કુલ લખાણો | ૧૦૨૬ |
લેખકો | ૩૧૫ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૪.૫ |
વિમોચન તારીખ | ૧૨-૧૨-૯૩ |
વિમોચન કર્તા | કવિ શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ શાહ |
પુન:મુદ્રણ | '૦૮ |
- ગ્રંથ ૬ / ૧
-
માનવવિદ્યાઓ | ૨૩૮ |
વિજ્ઞાન | ૩૫૩ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૨૫૯ |
લઘુચરિત્રો | ૨૯૩ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૧૭ |
ચિત્રો | ૪૦૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૧૮ |
કુલ લખાણો | ૮૫૦ |
લેખકો | ૨૬૧ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫.૫ |
વિમોચન તારીખ | ૦૮-૧૦-૯૪ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી છબીલદાસ મહેતા |
- ગ્રંથ ૬ / ૨
-
માનવવિદ્યાઓ | ૧૯૭ |
વિજ્ઞાન | ૨૩૫ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૧૮૯ |
લઘુચરિત્રો | ૨૦૬ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૧૨ |
ચિત્રો | ૪૦૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૮ |
કુલ લખાણો | ૬૨૧ |
લેખકો | ૨૨૩ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫ |
વિમોચન તારીખ | ૦૮-૧૦-૯૪ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી છબીલદાસ મહેતા |
- ગ્રંથ ૭
-
માનવવિદ્યાઓ | NNN |
વિજ્ઞાન | NNN |
સમાજવિદ્યાઓ | NNN |
લઘુચરિત્રો | NNN |
વ્યાપ્તિલેખો | NN |
ચિત્રો | ૪૮૮ |
અનુવાદિત લેખો | ૧૭ |
કુલ લખાણો | ૧૦૪૨ |
લેખકો | ૩૭૨ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૪.૫ |
વિમોચન તારીખ | ૦૫-૦૩-૯૬ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી વજુભાઈ વાળા |
- ગ્રંથ ૮
-
માનવવિદ્યાઓ | ૩૭૬ |
વિજ્ઞાન | ૫૧૫ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૩૦૩ |
લઘુચરિત્રો | ૨૫૦ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૧૫ |
ચિત્રો | ૫૦૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૧૫ |
કુલ લખાણો | ૧૧૯૬ |
લેખકો | ૨૫૯ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૪.૭૫ |
વિમોચન તારીખ | ૨૦-૦૩-૯૭ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી શંકરસિંહ વાઘેલા |
- ગ્રંથ ૯
-
માનવવિદ્યાઓ | ૩૨૬ |
વિજ્ઞાન | ૨૧૪ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૨૫૬ |
લઘુચરિત્રો | ૨૫૭ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૧૬ |
ચિત્રો | ૫૫૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૧૫ |
કુલ લખાણો | ૭૯૬ |
લેખકો | ૨૫૮ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫.૨૫ |
વિમોચન તારીખ | ૧૩-૧૨-૯૭ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી લાભશંકર ઠાકર |
- ગ્રંથ ૧૦
-
માનવવિદ્યાઓ | ૨૬૪ |
વિજ્ઞાન | ૨૭૫ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૨૪૦ |
લઘુચરિત્રો | ૨૭૭ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૨૦ |
ચિત્રો | ૫૫૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૧૧ |
કુલ લખાણો | ૭૭૯ |
લેખકો | ૨૬૬ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫.૫ |
વિમોચન તારીખ | ૦૮-૦૮-૯૮ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી ગુલાબદાસ બ્રોકર |
- ગ્રંથ ૧૧
-
માનવવિદ્યાઓ | ૨૭૪ |
વિજ્ઞાન | ૨૬૩ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૨૫૭ |
લઘુચરિત્રો | ૧૫૦ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૨૦ |
ચિત્રો | ૫૦૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૨ |
કુલ લખાણો | ૭૯૪ |
લેખકો | ૨૩૫ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫.૨૫ |
વિમોચન તારીખ | ૨૬-૦૪-૯૯ |
વિમોચન કર્તા | ડૉ.ભોળાભાઈ પટેલ |
- ગ્રંથ ૧૨
-
માનવવિદ્યાઓ | ૨૨૮ |
વિજ્ઞાન | ૩૯૩ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૧૮૯ |
લઘુચરિત્રો | ૧૭૫ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૨૫ |
ચિત્રો | ૫૦૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૮ |
કુલ લખાણો | ૮૧૦ |
લેખકો | ૨૩૦ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫.૨ |
વિમોચન તારીખ | ૩૦-૧૦-૯૯ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી જયનારાયણ વ્યાસ |
|
- ગ્રંથ ૧૩
-
માનવવિદ્યાઓ | ૩૩૮ |
વિજ્ઞાન | ૩૧૭ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૩૫૯ |
લઘુચરિત્રો | ૨૨૫ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૨૭ |
ચિત્રો | ૫૦૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૩ |
કુલ લખાણો | ૧૦૧૪ |
લેખકો | ૨૨૯ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫.૩ |
વિમોચન તારીખ | ૦૧-૦૭-૨૦૦૦ |
વિમોચન કર્તા | રાજયપાલ શ્રી સુંદરસિંહ ભંડારી |
- ગ્રંથ ૧૪
-
માનવવિદ્યાઓ | ૩૦૦ |
વિજ્ઞાન | ૨૭૫ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૨૫૦ |
લઘુચરિત્રો | ૩૨૨ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૨૦ |
ચિત્રો | ૬૦૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૪ |
કુલ લખાણો | ૮૨૫ |
લેખકો | ૨૧૩ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫.૩ |
વિમોચન તારીખ | ૩૧-૦૩-૨૦૦૧ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી વિદ્યાનિવાસ મિશ્ર |
- ગ્રંથ ૧૫
-
માનવવિદ્યાઓ | ૨૮૦ |
વિજ્ઞાન | ૨૩૦ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૩૪૧ |
લઘુચરિત્રો | ૩૦૦ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૧૦ |
ચિત્રો | ૪૫૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૪ |
કુલ લખાણો | ૮૫૧ |
લેખકો | ૨૦૮ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૬ |
વિમોચન તારીખ | ૧૯-૦૧-૨૦૦૨ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી નારાયણ દેસાઈ |
- ગ્રંથ ૧૬
-
માનવવિદ્યાઓ | ૪૩૭ |
વિજ્ઞાન | ૩૧૨ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૩૨૨ |
લઘુચરિત્રો | ૪૦૦ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૧૦ |
ચિત્રો | ૪૫૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૨ |
કુલ લખાણો | ૧૦૭૧ |
લેખકો | ૧૫૯ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫.૫ |
વિમોચન તારીખ | ૨૫-૦૮-૨૦૦૨ |
વિમોચન કર્તા | ડૉ.વાય.કે અલઘ |
- ગ્રંથ ૧૭
-
માનવવિદ્યાઓ | ૩૪૨ |
વિજ્ઞાન | ૧૯૨ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૨૯૨ |
લઘુચરિત્રો | ૩૩૨ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૨૨ |
ચિત્રો | ૪૫૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૮ |
કુલ લખાણો | ૮૨૬ |
લેખકો | ૧૭૯ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫.૫ |
વિમોચન તારીખ | ૨૬-૦૪-૨૦૦૩ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી નરેન્દ્ર મોદી |
- ગ્રંથ ૧૮
-
માનવવિદ્યાઓ | ૪૦૦ |
વિજ્ઞાન | ૩૨૫ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૩૭૫ |
લઘુચરિત્રો | ૪૪૩ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૨૮ |
ચિત્રો | ૪૫૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૫ |
કુલ લખાણો | ૧૧૦૦ |
લેખકો | ૧૪૯ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૪.૫ |
વિમોચન તારીખ | ૩૧-૦૧-૨૦૦૪ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી બિહારીલાલ કનૈયાલાલ |
- ગ્રંથ ૧૯
-
માનવવિદ્યાઓ | ૩૩૦ |
વિજ્ઞાન | ૨૭૩ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૨૩૪ |
લઘુચરિત્રો | ૩૨૯ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૩૫ |
ચિત્રો | ૪૫૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૧૧ |
કુલ લખાણો | ૮૩૭ |
લેખકો | ૧૭૭ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૪.૫ |
વિમોચન તારીખ | ૨૨-૦૧-૨૦૦૫ |
વિમોચન કર્તા | ડૉ.પી.સી.વૈદ્ય |
- ગ્રંથ ૨૦
-
માનવવિદ્યાઓ | ૨૭૬ |
વિજ્ઞાન | ૨૪૧ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૨૦૩ |
લઘુચરિત્રો | ૨૮૯ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૨૫ |
ચિત્રો | ૪૦૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૧૧ |
કુલ લખાણો | ૭૨૦ |
લેખકો | ૧૫૫ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫.૫ |
વિમોચન તારીખ | ૩૦-૦૯-૨૦૦૫ |
વિમોચન કર્તા | પૂ.શ્રી મોરારિ બાપુ |
- ગ્રંથ ૨૧
-
માનવવિદ્યાઓ | ૪૮૯ |
વિજ્ઞાન | ૧૯૨ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૨૬૫ |
લઘુચરિત્રો | ૫૨૦ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૧૫ |
ચિત્રો | ૪૦૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૫ |
કુલ લખાણો | ૯૪૬ |
લેખકો | ૨૦૮ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫.૫ |
વિમોચન તારીખ | ૨૯-૦૪-૨૦૦૬ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી નરેન્દ્ર મોદી |
- ગ્રંથ ૨૨
-
માનવવિદ્યાઓ | ૨૨૫ |
વિજ્ઞાન | ૨૪૩ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૨૦૨ |
લઘુચરિત્રો | ૧૫૭ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૨૫ |
ચિત્રો | ૩૫૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૨ |
કુલ લખાણો | ૬૭૦ |
લેખકો | ૧૭૯ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫.૫ |
વિમોચન તારીખ | ૨૧-૦૧-૨૦૦૭ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી સ્વપન મજુમદાર |
- ગ્રંથ ૨૩
-
માનવવિદ્યાઓ | ૪૩૨ |
વિજ્ઞાન | ૨૭૫ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૩૭૮ |
લઘુચરિત્રો | ૩૯૩ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૨૬ |
ચિત્રો | ૫૫૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૮ |
કુલ લખાણો | ૧૦૮૫ |
લેખકો | ૧૮૮ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫ |
વિમોચન તારીખ | ૨૩-૦૨-૨૦૦૮ |
વિમોચન કર્તા | ડૉ.નામવરસિંહજી |
- ગ્રંથ ૨૪
-
માનવવિદ્યાઓ | ૧૭૩ |
વિજ્ઞાન | ૨૩૨ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૧૬૧ |
લઘુચરિત્રો | ૧૮૯ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૧૨ |
ચિત્રો | ૩૦૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૪ |
કુલ લખાણો | ૫૬૬ |
લેખકો | ૧૪૦ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૫ |
વિમોચન તારીખ | ૨૪-૦૧-૨૦૦૯ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી કિરીટભાઈ જોશી |
- ગ્રંથ ૨૫
-
માનવવિદ્યાઓ | ૨૦૫ |
વિજ્ઞાન | ૨૬૮ |
સમાજવિદ્યાઓ | ૨૭૪ |
લઘુચરિત્રો | ૩૪૮ |
વ્યાપ્તિલેખો | ૧૨ |
ચિત્રો | ૫૦૦ |
અનુવાદિત લેખો | ૮ |
કુલ લખાણો | ૭૪૫ |
લેખકો | ૧૩૬ |
શબ્દસંખ્યા (લાખ) | ૬ |
વિમોચન તારીખ | ૧૫-૧૨-૨૦૦૯ |
વિમોચન કર્તા | શ્રી નરેન્દ્ર મોદી |
|
|
|